Referenzprojekte
Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Auszug der Referenzprojekte in der Zeit von Oktober 1997 bis Januar 2012.
.
| Country | Indication | Study Design (Duration, Phase) | No. of cases | Tasks Performed by idv |
|---|---|---|---|---|
| Germany | Psychosomatic Disorders | Double Blind Randomized Multicenter Dose Finding Study (1.5 Years / Phase III) | 200 | Study Planning; Design of CRF; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany, Czech Republic | Rheumatoid Arthritis | Double Blind Randomised Parallel Group Multicentre Equivalence Study (2 Years / Phase III) | 150 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Distorsion of the Ankle Joint | Double Blind Randomised Multicentre Placebo Controlled Study (1 Year / Phase III) | 370 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Switzerland, Germany | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Multicenter Dose Finding Study (1.5 Years / Phase III) | 200 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany, Czech Republic | Rheumatoid Arthritis | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Study (2 Years / Phase III) | 150 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Distortion of the Ankle Joint | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1 Year / Phase III) | 370 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| European Union | Multiple Sclerosis (Disseminated Sclerosis) | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (4 Years / Phase III) | 300 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Atopic Dermatitis | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1 Year / Phase III) | 160 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany, Spain | Gonarthrosis | Three Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Studies (-- / Phase III) | 126 | Re-Analysis; Metaanalysis |
| Austria | Bioavailability of Prednisolone Preparation | Bioequivalence Study (1 Month / Phase III) | 20 | Re-Analysis |
| European Union | Psoriasis | Long-Term One-Group Open Cohort Study (5 Years / Phase III) | 260 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Atopic Dermatitis in Children | Dose-Response Relation Study (2 Years / Phase III) | 200 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Solar Dermatitis | Six-Group Optimization Experimental Study - Correlated Conditions (4 Months / Phase III) | 30 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| USA | Experimental: Rheumatoid Arthritis - Mice | Factorial Design Response Surface | 300 | Study Planning; Data Evaluation |
| Germany | Ventricular Tachycardia (CASH) (Implantable Cardioverter Defibrillator) | Four Groups Parallel Group Design | 300 | Study Planning; Data Evaluation |
| Germany | Transplantation Surgeries (Several Studies) | Randomized Placebo-controlled Studies, several Mono-Center Studies (1 Year per Study / Phase III) | 300 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Malabsorption | Double Blind Crossover Multicenter Study (3 Years / Phase III) | 40 | Study Planning; Design of CRF; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany , Poland | Post Menopausal Syndrome | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (2 Year / Phase III) | 160 | Study Planning; Design of CRF; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Seasonal Allergic Rhinitis | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Study (1.5 Years / Phase III) | 300 | Study Planning; Design of CRF; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Rheumatoid Arthritis | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Study (2.5 Years / Phase III) | 240 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Rheumatoid Arthritis | One-Group 12-Months-Open Study (3 Years / Phase IV) | 2000 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Rheumatoid Arthritis | One-Group Open Extension Study (4.5 Years / Phase IV) | 200 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Rheumatoid Arthritis | One-Group Open Extension Study (6 Years / Phase IV) | 200 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Osteotomy of Wisdom Tooth | Double Blind Randomized Multicenter Placebo-Controlled Crossover Study (2 Years / Phase IV) | 40 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Sinusitis Acuta | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Placebo-Controlled Study (1 Year / Phase III) | 144 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Distortion of the Ankle Joint | Double Blind Randomized Parallel Group Monocenter Placebo-Controlled Study (Phase IV) | 40 | Re-Analysis; Meta-Analysis |
| Germany | Soft Tissue Injuries | Double Blind Randomized Parallel Group Monocenter Placebo-Controlled Study (Phase IV) | 40 | Re-Analysis; Meta-Analysis |
| Germany | Arthroscopical Meniscectomy | Double Blind Randomized Parallel Group Monocenter Placebo-Controlled Study (Phase IV) | 80 | Re-Analysis; Meta-Analysis |
| Germany | Antiedematous Therapy in Meniscectomies | Double Blind Randomized Parallel Group Monocenter Placebo-Controlled Study (Phase IV) | 80 | Re-Analysis; Meta-Analysis |
| Austria | Antiedematous Therapy After Extraction of a Tooth | Double Blind Randomized Parallel Group Monocenter Placebo-Controlled Study (Phase IV) | 80 | Re-Analysis; Meta-Analysis |
| Germany | Antiedematous Therapy after Rhinoplastical Operations | Double Blind Randomized Parallel Group Monocenter Placebo-Controlled Study (Phase IV) | 40 | Re-Analysis; Meta-Analysis |
| Germany | Antiedemtous Therapy after Venous Bypass Operations | Double Blind Randomized Parallel Group Monocenter Placebo-Controlled Study (Phase IV) | 80 | Re-Analysis; Meta-Analysis |
| Germany, Hungary | Psoriasis vulgaris | Multicenter Randomized Open Prospective Parallel Group Trial (0.5 Years / Phase III) | 80 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany, United Kingdom, Ireland | Osteoarthritis | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Study (2.5 Years / Phase III) | 280 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Herpes simplex | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Study (1 Year / Phase III) | 140 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Swelling and Hematoma after Surgery of the Nasal Septum | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.5 Years / Phase III) | 200 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Interim Analysis; Final Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany, Switzerland | Seborrheic Dermatitis, Pityriasis simplex capitis, Psoriasis capitis | Prospective Open Cohort Study (0.5 Years / Phase III) | 120 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Slow Monomorphic Ventricular Tachycardia (Implantable Cardioverter Defibrillator) | Open Multicenter Randomized Crossover Study (1 Year / Phase III) | 80 | Study Planning |
| Germany | Congestive Heart Failure | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Study (2 Years / Phase III) | 1920 | Study Planning |
| Switzerland, Germany, The Netherlands | Arthrosis of the Hip or of the Knee | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Study (1.5 Years / Phase III) | 370 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Belgium, Switzerland | Spondylarthropathy | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Placebo Controlled Study (2 Years / Phase III) | 60 | Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Lymphatic Edema after Ablatio Mammae | Double Blind Randomized Placebo Controlled Study (1 Year / Phase IV) | 80 | Study Planning, |
| Germany | Solar Dermatitis | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Placebo Controlled Study (1 Month / Phase III) | 30 | Study Planning; Design of CRF |
| Germany | Solar Dermatitis | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Placebo Controlled Study (1 Month / Phase III) | 30 | Study Planning; Design of CRF |
| Germany | Solar Dermatitis | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Placebo Controlled Study (1 Month / Phase III) | 30 | Study Planning; Design of CRF |
| Germany | Solar Dermatitis | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Placebo Controlled Study (1 Month / Phase III) | 30 | Study Planning; Design of CRF |
| Germany, Poland | Rheumatoid Arthritis | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Study (2 Years / Phase IV) | 260 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany, Austria, The Netherlands | Urinary Tract Infection | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study, Factorial Design (0.5 Years / Phase III) | 720 | Study Planning; Design of CRF; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study; Factorial Design (1 Year / Phase III) | 360 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Psychosomatic Disorders | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Placebo Controlled Study (1 Year / Phase III) | 180 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Psychosomatic Disorders, same design as above | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Placebo Controlled Study (1 Year / Phase III) | 180 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Lower Back Pain | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (2 Year s/ Phase III) | 260 | Study Planning; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Egypt | Hepatitis | Open, Randomized Monocenter Placebo Controlled Study (2 Year / Phase III) | 100 | Data Evaluation; Study Report |
| Austria | Lymphatic Edema After Ablatio Mammae | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (2 Years / Phase III) | 80 | Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Switzerland | Eczema | Double Blind Randomized Crossover Multicenter Study (2 Years / Phase III) | l00 | Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Germany, The Netherlands, Austria | Ankle Sprain | Multinational, multicenter, double blind, randomized, parallel group design with 8 groups, factorial design (2 Years / Phase III) | 750 | Study Planning, Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Pakistan | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Parallel Group Monocenter Study (2 Years / Phase III) | 96 | Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Switzerland | Undifferentiated Spondylarthropathy | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (2 Years / Phase III) | 100 | Study Planning, Design of CRF |
| Germany | Idiopathic Irritable Bladder | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (4 Years / Phase III) | 200 | Study Planning; Design of CRF; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany, USA | Multiple Myeloma | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (4 Years / Phase III) | 330 | Study Planning |
| Germany | Lower Back Pain | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (4 Years / Phase III) | 100 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Osteoporosis in Glucocorticoid Treated Patients | Parallel Group Non Randomized Study (3 Years / Phase III) | 120 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Study Report |
| Germany | Overactive Bladder | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study, Stage 1 (4 Years / Phase III) | 180 | Study Planning; Design of CRF; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | ENT Cancer | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (2 Years / Phase III) | 80 | Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Epicondylitis Lateralis Humeri | Double Blind Randomized Multicenter Placebo-Controlled Study (1 Month / Phase III) | 100 | Reanalysis and Clinical Study Report |
| Germany | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Multicenter Placebo-Controlled Study with Eight Treatment Groups (3 Months / Phase III) | 465 | Study Planning, Data Entry, Blind Review, Data Evaluation, Clinical Study Report |
| Multinational | Painful Osteoarthritis of the Knee | Double Blind Randomized Multicenter Placebo-Controlled Study vs. Reference (3 Months / Phase III) | 300 | Final Statistical Analysis Plan, Data Evaluation, Clinical Study Report |
| Switzerland | Climacteric Syndrome | Double Blind Randomized Multicenter Placebo-Controlled Study (3 Months / Phase III) | 130 | Study Planning, Blind Review, Data Evaluation, Clinical Study Report |
| Germany | ICD Defibrillator in Ventricular Tachycardia | Double Blind Randomized Multicenter Placebo-Controlled Crossover Study (3 Months / Phase III) | 100 | Study Planning, Blind Review, Data Evaluation, Clinical Study Report |
| Germany | Juvenile Chronic Polyarthritis | Prospective Cohort Study (4 Years / Phase IV) | 500 | Study Planning |
| Germany | Irritation and Subjective Dryness of the Eye | Multicenter Open Label Study (1 Year / Phase IV) | 80 | Study Planning, Blind Review, Data Evaluation, Clinical Study Report |
| Germany | Chronic Active Crohn's Disease | Open, Randomized Monocenter 3 Period Cross-Over Bioequivalence Study (2 Months) | 6 | Data capture, Data Clearing, Data Evaluation, Clinical Study Report |
| Germany | Irritable Bladder | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (2 Years / Phase III) | 200 | Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Prophylaxis of Migraine | Double Blind Randomized Multicenter Placebo-Controlled Study (1.5 Years / Phase IV) | 60 | Expert Paper on List of Deficits (for BfARM), Reanalysis and Biometric Study Report |
| Germany | Otitis Media | Open Nonrandomized Multicenter Placebo-Controlled Study (6 Months / Phase IV) | 390 | Expert's Report for Data Evaluation, Blind Review Report and Final Statistical Analysis Plan |
| Germany | Sensation of Irritation and Subjective Dryness | Open Nonrandomized Multicenter Study (1Year / Phase IV) | 82 | Validation Plan, Data Analysis, Biometric Study Report |
| Germany | Quality Assurance | One Sample Study (1 week) | 520 | Analysis of Production |
| Germany | Left Ventricular Ejection Fraction | Randomized Parallel Group Study | 240 | Audit of Study Protocol and Data Analysis Plan |
| Germany | Allergy | Randomized Parallel Group Study | 40 | Determination of Dose/Effect Relation |
| Germany | Dry Eye Syndrome | Double Blind Randomized Parallel Group Study | 136 | Blind Review Report |
| Germany | Upper Respiratory Tract Disease | Double Blind Randomized Parallel Group Study | 70 | Expert's Report for Law Court |
| Poland | Colon Carcinoma with Chemotherapy | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (4 Years / Phase III) | 160 | Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Poland | Colon Carcinoma without Chemotherapy | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (4 Years / Phase III) | 160 | Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Slovakia | Lung Cancer | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (2 Years / Phase III) | 40 | Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Austria | CVI | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (2 Years / Phase III) | 80 | Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Austria | Tonsillo-Pharyngitis | Double Blind Randomized Parallel Group Study | 200 | Study Planning |
| Germany | Reconstruction after Bone Fractures | Stratified Parallel Group Postmarketing Surveillance Study (1 Year / Phase IV) | 130 | Re-Analysis |
| Germany | Genital Papillomatosis | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1 Year / Phase 3) | 160 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Clinical Study Report |
| Germany | Idiopathic Dilative Cardiomyopathy (DCM) | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (2 Years / Phase III) | 80 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Herpes Zoster | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Equivalence Study (5 Years / Phase III) | 270 | Study Planning; Design of CRF; Data Capture; Data Clearing; Interim Analysis; Final Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Ventricular Assist Device in Left Ventricular Failure | Open One Group Cohort Study (1 Year / Phase III) | 120 | Study Planning; Data Clearing; Data Evaluation; Clinical Study Report |
| Great Britain | M. Huntington | Placebo Controlled Parallel Group Study (2 Year / Phase II) | 140 | Reanalysis |
| Germany | Bioimpedance Spectroscopy | Calibration Study of Different Measurement Methods (1 Year / N.A.) | 24 | Data Evaluation and Report |
| Germany | Otitis | Parallel Group Study with 4 Treatment Groups (2 Year / Phase III) | 150 | Reanalysis |
| Germany | Otitis | Parallel Group Study with 4 Treatment Groups (2 Years / Phase III) | 160 | Reanalysis |
| Germany | Pharyngitis | Double Blind Randomized Parallel Group Study with 4 Treatment Groups (1 Year / Phase III) | 290 | Final Analysis Plan, Data Evaluation, Biometric Study Report |
| USA, Germany | Painful Heel Syndrome | Double Blind Randomized Parallel Group Study (1 Year / Phase III) | 240 | Study Planning, Data Evaluation; Clinical Study Report |
| Germany | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.5 Years / Phase III) | 215 | Data Entry, Data Management, Data Clearing, Blind Review |
| Germany | Thrombembolia Prophylaxis | Open Cohort Study (2 Years / AWB) | 500 | Data Entry, Data Management Data Evaluation; Clinical Study Report |
| Germany | Bacterial Vaginosis | Double Blind Randomized Parallel Group Study (1 Year / Phase IV) | 250 | Data Evaluation after Stage I According to Bauer and Köhne Procedure |
| Germany | Pharyngitis | Double Blind Randomized Parallel Group Study (1 Year / Phase III) | 400 | Study Planning |
| Austria | Myeloproliferative Disorders and Thrombocytosis | Open Multicenter Study | 100 | Expert report Singapore Drug Authorities |
| Austria | Myeloproliferative Disorders and Thrombocytosis | Open Multicenter Study | 100 | BfArM expert report |
| Germany | Painful Osteoarthritis of the Knee | Randomized, Double-blind Multicenter Study | 300 | BfArM Expert Report |
| Germany | Prevention of Postoperative Deep Vein Thrombosis | Open, Randomized Monocenter Study | 500 | Re-Analysis and BfArM Expert Report |
| Germany | Infusion Thrombophlebitis | Randomized, Double-blind Monocenter Study | 110 | Re-Analysis and BfArM Expert Report |
| Germany | Infusion Thrombophlebitis | Randomized, Double-blind Monocenter Study | 110 | Re-Analysis and BfArM Expert Report |
| Germany | Superficial Thrombophlebitis | Randomized, Double-blind Monocenter Study | 110 | Re-Analysis and BfArM Expert Report |
| Germany | Superficial Thrombophlebitis | Randomized, Double-blind Monocenter Study | 200 | Re-Analysis and BfArM Expert Report |
| Germany | Moderate Depression | Randomized, Double-blind Multicenter Study | 250 | Re-Analysis and BfArM Expert Report |
| Germany | Moderate Depression | Randomized, Double-blind Multicenter Study | 260 | Re-Analysis and BfArM Expert Report |
| Germany | Functional Dyspepsia | Randomized, Double-blind Multicenter Study | 300 | Re-Analysis and BfArM Expert Report |
| Germany | Tinnitus Aurium | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (1 Year / Phase III) | 240 | Study Planning, Data Capture, Data Clearing, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Total Endoprothesis | One Group Investigator Initiated Monocenter Study (1 Year) | 93 | Biometric Study Report |
| Germany | Sports Injuries | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.5 Years / Phase III) | 60 | Data Capture, Data Clearing, Re-Analysis, Biometrical Study Report |
| Germany | Gonarthrosis | 7 Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Studies (Approx. 2 Years / Phase III) | 700 | Meta-Analysis of 7 Studies, Biometrical Study Report |
| Germany | BIA in Malnutrition | Study for Determination of Age Specific and Gender Specific Normal Ranges (3 Years) | 960 | Study Planning |
| Germany | Body Impedance Analysis in Malnutrition | Transversal and Longitudinal Study (8 Months / AWB) | 500 | Study Planning |
| China | Stroke | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (3 Years / Phase III) | 1060 | Study Planning |
| Germany | Hip Implant | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1 Year / Phase III) | 80 | Biometric Study Report |
| Germany | Functional Dyspepsia | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.5 Years / Phase III) | 180 | Re-Analysis, Expertise Report |
| Germany | Sports Injuries | One Group Open Cohort Study (1.5 Years / Phase III) | 200 | Study Planning |
| Germany | Arthrosis | One Group Open Cohort Study (1.5 Years / Phase III) | 200 | Study Planning |
| Germany | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.5 Years / Phase III) | 272 | Re-Analysis |
| Germany | ICD Defibrillator in Ventricular Tachycardia | Double Blind Randomized Multicenter Placebo-Controlled Crossover Study (3 Months / Phase III) | 100 | Study Planning, Blind Review, Data Evaluation, Clinical Study Report |
| Germany | Supraventicular Tachyarrhythmia | Open Cohort Study (1 Year / AWB) | 150 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Inflammation of the Middle Ear in Adults | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.0 Year / Phase III) | 160 | Publication Writing |
| Germany | Inflammation of the Middle Ear in Children | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.0 Year / Phase III) | 100 | Publication Writing |
| Germany | Body Impedance Analysis, Determination of Normal Ranges | Study for Determination of Age Specific and Gender Specific Normal Ranges (3 Years) | 960 | Study Planning, Data Clearing; Data Evaluation; Biometrical Study Report |
| Germany | Osteoporosis | Open Cohort Study (1 Year / AWB) | 90 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Biometrical Study Report |
| Germany | Various Indications | Various | Expertise Reports in Law Court Proceedings | |
| Multi-national | ICD in Patients with Myocardial Infarction | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (5 Years / Phase III) | 900 | Repeated Interim Analyses of Adverse Events for DSMB |
| Germany | Myofascial Back Pain | Double Blind Randomized Parallel Group Study (1 Year / Phase III) | 200 | Study Planning, Data Evaluation; Clinical Study Report |
| Germany | Electrotherapy in Different Indications | Retrolective Assessment (1 Year / Phase n.a.) | 500 | Study Planning, Data Entry, Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation, Study Report |
| Germany | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.5 Years / Phase III) | 180 | Expert Opinion on Study Planning and Evaluation, Re-Analysis |
| Italy | Pre-Surgery Nutrition in Pancreatic Cancer | Double Blind Randomized Monocenter Placebo Controlled Study (0.5 Years / Phase II) | 40 | Study Planning |
| Germany | Diabetes Mellitus | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (2 Years / Phase 3) | 180 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Clinical Study Report |
| Germany | Nutrition in Premature Infants | Double Blind Randomized Parallel Group Multicenter Study (1 Year / Phase III) | 100 | Study Planning; Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Pancreatitis | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (3 Years / Phase III) | 200 | Re-Analysis, Expert Judgment |
| Germany | Insulin Pen | One Group Cohort Study (0.5 Years / Phase N.A.) | 30 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Study Report |
| Germany | Functional Dyspepsia | Randomized Double Blind Parallel Group Study (3 years / Phase III) | 180 | Re-Analysis and Sensitivity Analyses, BfArM-Expert Judgment |
| Germany | Functional Dyspepsia | Randomized Double Blind Parallel Group Study (2 years / Phase III | 268 | Reanalysis and Sensitivity Analyses |
| Germany | Functional Dyspepsia | Re-Analysis Based on Two Randomized Phase III Studies | 180 and 268 Patients | Re-Analyses, GIS-Single-Item-Analyses |
| Austria | Myeloproliferative Disorders and Thrombocytosis | Open Cohort Study (3 Years / Phase III) | 350 | Final Analysis Plan, Data Evaluation, Biometric Study Report |
| Germany | Implantable Cardioverter Defibrillator in Patients with Ventricular Tachycardia | Open Cohort Study (3 Years) | 400 | Study Planning, Data Clearing; Data Evaluation; Biometrical Study Report |
| Germany | Osteoporosis | Parallel Group Non Randomized Study (3 Years/Phase III) | 200 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Study Report |
| Germany | Arthrodesis USG | Double Blind Randomised Multicentre Placebo Controlled Study (2 Years / Phase III) | 250 | Study Planning, Data Entry, Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation, Integrated Clincial Study Report |
| Germany | Patients with Functional Dyspepsia | Randomised Study (2 Years) | 253 | Statistical Analysis Plan for Profile and Cluster Analysis, Data Evaluation, Biometric Report |
| Germany | Functional Dyspepsia | Four Randomised Studies (2 Years) | 500 | Integrated Biometric Expert Report for German Drug Authority (BfArM) |
| Germany | Dysmotility Type of Functional Dyspepsia | Randomised Study (2 Years) | 150 | Biometric Audit, Reanalysis and Sensitivity Analyses, Biometric Report |
| USA | Painful Heel | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (3 Years / Phase III) | 250 | Study Planning; Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| European Union | Cystic Fibrosis | Double Blind Randomized Parallel Group Study with Adaptive Design (3 Years / Phase II/III) | 300 | Study Planning, Data Entry, Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| USA | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.5 Years / Phase III) | 180 | Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Austria China | Stroke | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.5 Years / Phase III) | 1000 | Study Planning; Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Multicenter Equivalence Study (1.5 Years / Phase III) | 350 | Study Planning; Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Austria | Metastatic Kidney Cancer | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (1.5 Years / Phase II/III) | 100 | Study Planning; Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Arthrodesis USG | Double Blind Randomized Multicenter Placebo Controlled Study (2 Years / Phase III) | 250 | Study Planning, Data Entry, Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Osteoporosis | Parallel Group Non Randomized Study (3 Years / Phase III) | 200 | Data Capture; Data Clearing; Data Evaluation; Study Report |
| USA | Gonarthrosis | Double Blind Randomized Multicenter Equivalence Study (1.5 Years / Phase III) | 850 | Study Planning; Data Clearing and Blind Review; Data Evaluation; Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Contraception | Open, One Group Cohort Study (2 Years / Phase IV) | 200 | Study Planning |
| Germany | Functional Dyspepsia | Open, One Group Cohort Study (2 Years / Phase IV) | 100 | Study Planning |
| USA | Osteoarthritis of the Knee | Randomised Study (3 Years) | 349 | Data Clearing, Blind Review, Final Statistical Analysis Plan, Data Evaluation, Integrated Clinical Study Report |
| Germany | Functional Dyspepsia | Randomised Study (2 Years) | 283 | Biometric Audit, Reanalysis and Sensitivity Analyses, Biometric Report |
| Germany | Colon Irritabile | Randomised Study (2 Years) | 103 | Biometric Audit, Reanalysis and Sensitivity Analyses, Biometric Report |
| Germany | Dysmotility Type of Functional Dyspepsia | Randomised Study (2 Years) | 150 | Biometric Audit, Reanalysis and Sensitivity Analyses, Biometric Report |
| Germany | Colon Irritabile | Randomised Study (2 Years) | 103 | Biometric Audit, Reanalysis and Sensitivity Analyses, Biometric Report |
| Switzerland | Cellulite | Controlled Paired Design Study (0.5 Years / Phase III) | 24 | Final Analysis Plan, Data Evaluation, Biometric Study Report |
| Germany | Plantar Fasciitis | Randomised Observer-Blind Controlled Study (2 Years / Phase III) | 40 | Biometric Audit, Reanalysis and Sensitivity Analyses, Biometric Report |
| Germany | Herpes Labialis | Double Blind Randomised Multicentre Placebo Controlled Study (1 Year /Phase III) | 504 | Biometric Audit, Reanalysis and Sensitivity Analyses, Biometric Report |
